Loading...
Наименее агрессивные игроки в онлайн покер Сентябрь 10, 2010
Ниже вы найдёте 100 самых пассивных игроков в онлайн покер за последний день, неделю, месяц и год. Расчеты осуществлены на основе «Фактора агрессии» PokerListings.com (ставки+рейзы/коллы).
Фактор агрессии ниже 1 говорит о том, что игрок очень пассивен и точнее всего описывается термином «автоответчик». Показатель от 1 до 3 относится к игрокам с низкой агрессией и умеренно агрессивным игрокам, ставка или рейз которых с большой вероятностью свидетельствует о наличии у них большой руки.
Фактор агрессии между 3 и 5 говорит о том, что игрок склонен ставить и делать рейз с широким набором рук. Показатель более 10 говорит о том, что игрок является настоящей лузовой пушкой. Все цифры относятся только к кеш играм и обновляются каждый час.
Искать в MarketPulse:
| Игрок | Покер рум | Фактор агрессии | Читать обзор | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | borodinz | 0.58 | Читать обзор | |
| 2. | usrus | 0.66 | Читать обзор | |
| 3. | Sergey110 | 0.82 | Читать обзор | |
| 4. | Galerius | 0.87 | Читать обзор | |
| 5. | Anatoly008 | 0.87 | Читать обзор | |
| 6. | xKSRx | 0.88 | Читать обзор | |
| 7. | Ale4ka555 | 0.91 | Читать обзор | |
| 8. | vacha1 | 0.93 | Читать обзор | |
| 9. | luckyxiden | 0.94 | Читать обзор | |
| 10. | wsady | 0.97 | Читать обзор | |
| 11. | emobog | 1.01 | Читать обзор | |
| 12. | Viktor727 | 1.01 | Читать обзор | |
| 13. | SergicV | 1.02 | Читать обзор | |
| 14. | xristos_666 | 1.04 | Читать обзор | |
| 15. | zaleron | 1.06 | Читать обзор | |
| 16. | paltus111 | 1.07 | Читать обзор | |
| 17. | FleshaL | 1.09 | Читать обзор | |
| 18. | vikstek | 1.10 | Читать обзор | |
| 19. | VMaryuhin | 1.11 | Читать обзор | |
| 20. | vmak57 | 1.11 | Читать обзор | |
Результаты 1 2 3 4 5 Следующие »
Присоединяйтесь к PokerListings!