Наименее агрессивные игроки в онлайн покер
Ниже вы найдёте 100 самых пассивных игроков в онлайн покер за последний день, неделю, месяц и год. Расчеты осуществлены на основе «Фактора агрессии» PokerListings.com (ставки+рейзы/коллы).
Фактор агрессии ниже 1 говорит о том, что игрок очень пассивен и точнее всего описывается термином «автоответчик». Показатель от 1 до 3 относится к игрокам с низкой агрессией и умеренно агрессивным игрокам, ставка или рейз которых с большой вероятностью свидетельствует о наличии у них большой руки.
Фактор агрессии между 3 и 5 говорит о том, что игрок склонен ставить и делать рейз с широким набором рук. Показатель более 10 говорит о том, что игрок является настоящей лузовой пушкой. Все цифры относятся только к кеш играм и обновляются каждый час.
| Игрок | Рум | Сыграно рук | Aggression Factor | Читать Обзор | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xiaoxiaomaomao | 2340 | 0.00 | Читать Обзор | |
| 2 | xiaohua11 | 3571 | 0.00 | Читать Обзор | |
| 3 | songqianle | 2155 | 0.00 | Читать Обзор | |
| 4 | Onijuz | 3432 | 0.01 | Читать Обзор | |
| 5 | weige11 | 3685 | 0.01 | Читать Обзор | |
| 6 | GNIISTEN | 11676 | 0.03 | Читать Обзор | |
| 7 | wangsan | 3991 | 0.03 | Читать Обзор | |
| 8 | Beni5 | 5406 | 0.04 | Читать Обзор | |
| 9 | Gulia721 | 4038 | 0.05 | Читать Обзор | |
| 10 | mirian.salim | 4389 | 0.07 | Читать Обзор | |
| 11 | kaysu | 11307 | 0.07 | Читать Обзор | |
| 12 | yangyang11 | 2506 | 0.07 | Читать Обзор | |
| 13 | TurkossAce | 2947 | 0.10 | Читать Обзор | |
| 14 | Jarmila45 | 12233 | 0.10 | Читать Обзор | |
| 15 | P_Sew | 3218 | 0.11 | Читать Обзор | |
| 16 | newfie665 | 14792 | 0.11 | Читать Обзор | |
| 17 | Madtown1975 | 7084 | 0.11 | Читать Обзор | |
| 18 | Flamingo454 | 10447 | 0.11 | Читать Обзор | |
| 19 | Kenny Tran | 6914 | 0.12 | Читать Обзор | |
| 20 | MAMALYNN | 16696 | 0.12 | Читать Обзор | |
| 21 | annshover | 7319 | 0.12 | Читать Обзор | |
| 22 | marvloss | 7843 | 0.12 | Читать Обзор | |
| 23 | evelyntoy | 4552 | 0.12 | Читать Обзор | |
| 24 | jillpoker123 | 5957 | 0.12 | Читать Обзор | |
| 25 | brg # 1 | 33090 | 0.12 | Читать Обзор | |
| 26 | tommyg114 | 3340 | 0.13 | Читать Обзор | |
| 27 | nixis21 | 20775 | 0.13 | Читать Обзор | |
| 28 | elvc73 | 4628 | 0.13 | Читать Обзор | |
| 29 | seatrout1 | 5915 | 0.13 | Читать Обзор | |
| 30 | kalle221083 | 2827 | 0.13 | Читать Обзор | |
| 31 | hufeisen888 | 31479 | 0.14 | Читать Обзор | |
| 32 | vinnyenzo | 6277 | 0.14 | Читать Обзор | |
| 33 | hossa123 | 18264 | 0.14 | Читать Обзор | |
| 34 | poochiek | 4701 | 0.14 | Читать Обзор | |
| 35 | nemeumesma | 9644 | 0.14 | Читать Обзор | |
| 36 | TessaT89 | 13875 | 0.14 | Читать Обзор | |
| 37 | SaNdYtOeS00 | 2241 | 0.15 | Читать Обзор | |
| 38 | McMutt13 | 4729 | 0.15 | Читать Обзор | |
| 39 | Jhawk_in _TX | 3566 | 0.15 | Читать Обзор | |
| 40 | edelie | 5131 | 0.15 | Читать Обзор | |
| 41 | mestresimon | 4764 | 0.15 | Читать Обзор | |
| 42 | winter flake | 3585 | 0.15 | Читать Обзор | |
| 43 | Mercurial63 | 4587 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 44 | Boldeman | 20051 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 45 | tabsi007 | 2915 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 46 | jonnyb2003 | 11307 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 47 | ninaCat405 | 5300 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 48 | ridgerunner0 | 57793 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 49 | bony10 | 3304 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 50 | gonanajo | 5420 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 51 | fiskenWanda | 6135 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 52 | 5xlbeno | 5618 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 53 | mmam77 | 2978 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 54 | yohi-g | 19494 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 55 | LadyEna | 2989 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 56 | mommalandis | 8345 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 57 | up_n_down9TJ | 8144 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 58 | komocito | 32943 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 59 | Bruny09 | 4867 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 60 | corale22 | 5747 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 61 | PJ's rock | 2143 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 62 | onweer1 | 12680 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 63 | dorovas | 46271 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 64 | ldelisle | 18349 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 65 | pinnocio | 13683 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 66 | ajnaj29 | 2762 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 67 | SamT58 | 39720 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 68 | bandolera42 | 3136 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 69 | paka303 | 6301 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 70 | Darrin314 | 3007 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 71 | eveofeden64 | 30649 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 72 | Josegrer | 5408 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 73 | kryspys | 4216 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 74 | Ivana2703 | 9287 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 75 | miaumiaulola | 7219 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 76 | AIMDISCOUNTS | 6523 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 77 | GOGA907 | 4376 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 78 | Schakal9181 | 5493 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 79 | insane12334 | 6757 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 80 | SOLO.D224 | 4479 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 81 | madei1988 | 6956 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 82 | anma416 | 20557 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 83 | kittykiki | 9191 | 0.18 | Читать Обзор |
| Игрок | Рум | Сыграно рук | Aggression Factor | Читать Обзор | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HopelessWin | 4646 | 0.66 | Читать Обзор | |
| 2 | Kirya2790 | 2848 | 0.71 | Читать Обзор | |
| 3 | rs03rs03 | 5396 | 0.91 | Читать Обзор | |
| 4 | nirosenior | 2395 | 0.93 | Читать Обзор | |
| 5 | Tudor43 | 4507 | 1.03 | Читать Обзор | |
| 6 | Gilardino2 | 2541 | 1.04 | Читать Обзор | |
| 7 | h_fa | 1921 | 1.04 | Читать Обзор | |
| 8 | cgull69 | 2835 | 1.07 | Читать Обзор | |
| 9 | Schlauchboot | 1345 | 1.09 | Читать Обзор | |
| 10 | tilt333IV | 2695 | 1.13 | Читать Обзор | |
| 11 | cosrembstyl | 4054 | 1.14 | Читать Обзор | |
| 12 | Mr Drinkie | 3291 | 1.30 | Читать Обзор | |
| 13 | dane1324 | 2419 | 1.31 | Читать Обзор | |
| 14 | hemul73 | 2802 | 1.36 | Читать Обзор | |
| 15 | Rosinaa | 2353 | 1.36 | Читать Обзор | |
| 16 | MetaCarpo | 5872 | 1.37 | Читать Обзор | |
| 17 | Lntsnt11 | 2511 | 1.38 | Читать Обзор | |
| 18 | 888crazypoker | 5906 | 1.40 | Читать Обзор | |
| 19 | artemkin82 | 9582 | 1.41 | Читать Обзор | |
| 20 | Bankluck | 6111 | 1.42 | Читать Обзор | |
| 21 | Scotty2011 | 2185 | 1.44 | Читать Обзор | |
| 22 | benetton123 | 2066 | 1.47 | Читать Обзор | |
| 23 | Wadsulator | 5627 | 1.53 | Читать Обзор | |
| 24 | tuhla | 6109 | 1.54 | Читать Обзор | |
| 25 | pugehenis | 3384 | 1.54 | Читать Обзор | |
| 26 | LuizaDragnea | 3477 | 1.56 | Читать Обзор | |
| 27 | Ghxxr | 5426 | 1.57 | Читать Обзор | |
| 28 | Boccaccio101 | 7084 | 1.59 | Читать Обзор | |
| 29 | HATHOR30 | 3466 | 1.60 | Читать Обзор | |
| 30 | Zvinsky | 12869 | 1.60 | Читать Обзор | |
| 31 | chamel71 | 5820 | 1.61 | Читать Обзор | |
| 32 | MaJaSkoozi | 3734 | 1.65 | Читать Обзор | |
| 33 | mariacallas1923 | 1920 | 1.65 | Читать Обзор | |
| 34 | Carper13 | 4959 | 1.66 | Читать Обзор | |
| 35 | Waruj | 4891 | 1.66 | Читать Обзор | |
| 36 | sitaki | 3601 | 1.66 | Читать Обзор | |
| 37 | Nixblicker | 2706 | 1.67 | Читать Обзор | |
| 38 | oleg331 | 5378 | 1.69 | Читать Обзор | |
| 39 | xSusan86 | 6717 | 1.70 | Читать Обзор | |
| 40 | mikythepooh | 7047 | 1.71 | Читать Обзор | |
| 41 | Lillafisen | 3488 | 1.73 | Читать Обзор | |
| 42 | aleh2222 | 4870 | 1.74 | Читать Обзор | |
| 43 | Bugziller | 4559 | 1.75 | Читать Обзор | |
| 44 | hossssu | 6048 | 1.76 | Читать Обзор | |
| 45 | LoveCosy1314 | 4796 | 1.76 | Читать Обзор | |
| 46 | BRGrinder | 3075 | 1.77 | Читать Обзор | |
| 47 | zizoucna | 7650 | 1.77 | Читать Обзор | |
| 48 | Pokali | 4357 | 1.78 | Читать Обзор | |
| 49 | Laurin28 | 4007 | 1.79 | Читать Обзор | |
| 50 | origin25 | 7526 | 1.82 | Читать Обзор | |
| 51 | pipesnake9 | 2077 | 1.84 | Читать Обзор | |
| 52 | SpaRks888788 | 2587 | 1.84 | Читать Обзор | |
| 53 | Tigrinis | 3852 | 1.85 | Читать Обзор | |
| 54 | apdsn | 4821 | 1.87 | Читать Обзор | |
| 55 | AC_MILAN82 | 3004 | 1.88 | Читать Обзор | |
| 56 | MagicHorse3 | 2199 | 1.90 | Читать Обзор | |
| 57 | knaster222 | 4495 | 1.93 | Читать Обзор | |
| 58 | Cooyor | 5095 | 1.93 | Читать Обзор | |
| 59 | peixete | 4571 | 1.94 | Читать Обзор | |
| 60 | nuvanahoo | 7350 | 1.97 | Читать Обзор | |
| 61 | HingTinShot | 6162 | 1.97 | Читать Обзор | |
| 62 | char014 | 3734 | 1.98 | Читать Обзор | |
| 63 | Y'kawa | 7916 | 2.00 | Читать Обзор | |
| 64 | maksim.vl | 5574 | 2.01 | Читать Обзор | |
| 65 | Yasten | 5657 | 2.05 | Читать Обзор | |
| 66 | diegomao27 | 3068 | 2.09 | Читать Обзор | |
| 67 | dare96 | 4792 | 2.12 | Читать Обзор | |
| 68 | Igrok222 | 4229 | 2.13 | Читать Обзор | |
| 69 | slimfast | 6329 | 2.13 | Читать Обзор | |
| 70 | Pafnut26 | 2374 | 2.14 | Читать Обзор | |
| 71 | lucertola515 | 3152 | 2.20 | Читать Обзор | |
| 72 | old_world3 | 8141 | 2.21 | Читать Обзор | |
| 73 | pensioner_x | 9499 | 2.22 | Читать Обзор | |
| 74 | RazVYP | 6179 | 2.24 | Читать Обзор | |
| 75 | LottOPlayeR888 | 9378 | 2.26 | Читать Обзор | |
| 76 | Predek5k1 | 6993 | 2.27 | Читать Обзор | |
| 77 | sednanref | 3739 | 2.28 | Читать Обзор | |
| 78 | paanolkoo | 6600 | 2.29 | Читать Обзор | |
| 79 | GZnch | 2601 | 2.32 | Читать Обзор | |
| 80 | huihao | 5933 | 2.40 | Читать Обзор | |
| 81 | RyTHMy-3 | 2995 | 2.45 | Читать Обзор | |
| 82 | Norekk90 | 6600 | 2.49 | Читать Обзор | |
| 83 | watersky13 | 7346 | 2.50 | Читать Обзор | |
| 84 | 4erti | 1793 | 2.51 | Читать Обзор | |
| 85 | cv800 | 6966 | 2.58 | Читать Обзор | |
| 86 | BlackFortuna | 9593 | 2.60 | Читать Обзор | |
| 87 | MakeItForMe | 2884 | 2.61 | Читать Обзор | |
| 88 | AltisAltis | 6845 | 2.70 | Читать Обзор | |
| 89 | chaico22 | 3573 | 2.71 | Читать Обзор | |
| 90 | ref82 | 4480 | 2.73 | Читать Обзор | |
| 91 | nubit4love | 14171 | 2.75 | Читать Обзор | |
| 92 | 0legik | 3378 | 2.77 | Читать Обзор |
| Игрок | Рум | Сыграно рук | Aggression Factor | Читать Обзор | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zechenmuffel | 505 | 0.01 | Читать Обзор | |
| 2 | tommyg114 | 1068 | 0.05 | Читать Обзор | |
| 3 | Diefense | 297 | 0.12 | Читать Обзор | |
| 4 | bhakima | 424 | 0.13 | Читать Обзор | |
| 5 | mayju64 | 370 | 0.13 | Читать Обзор | |
| 6 | IRINA BEBIA | 834 | 0.14 | Читать Обзор | |
| 7 | The.Shake | 472 | 0.15 | Читать Обзор | |
| 8 | perminiha | 1054 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 9 | joferdo | 806 | 0.16 | Читать Обзор | |
| 10 | Yummy mumm80 | 651 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 11 | sjhoha | 1274 | 0.17 | Читать Обзор | |
| 12 | GirlRacer27 | 350 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 13 | Tannah | 545 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 14 | Annabell20 | 553 | 0.18 | Читать Обзор | |
| 15 | KIKO313 | 318 | 0.20 | Читать Обзор | |
| 16 | KabanOYR | 322 | 0.20 | Читать Обзор | |
| 17 | Natali3000 | 844 | 0.20 | Читать Обзор | |
| 18 | Yozivdijk8 | 610 | 0.21 | Читать Обзор | |
| 19 | Tato Juan | 379 | 0.21 | Читать Обзор | |
| 20 | sven272 | 2607 | 0.21 | Читать Обзор | |
| 21 | LvNickName | 686 | 0.21 | Читать Обзор | |
| 22 | theaero | 366 | 0.23 | Читать Обзор | |
| 23 | blackjade | 776 | 0.23 | Читать Обзор | |
| 24 | alymar2 | 353 | 0.23 | Читать Обзор | |
| 25 | elena848 | 434 | 0.23 | Читать Обзор | |
| 26 | dorovas | 1112 | 0.23 | Читать Обзор | |
| 27 | maryduke | 1145 | 0.23 | Читать Обзор | |
| 28 | Sy4eniw | 1010 | 0.24 | Читать Обзор | |
| 29 | snarfoldito | 848 | 0.24 | Читать Обзор | |
| 30 | tekin75 | 369 | 0.24 | Читать Обзор | |
| 31 | chivori | 1173 | 0.24 | Читать Обзор | |
| 32 | tomastgm | 581 | 0.25 | Читать Обзор | |
| 33 | slimpope | 934 | 0.25 | Читать Обзор | |
| 34 | bolo379 | 1693 | 0.25 | Читать Обзор | |
| 35 | _kavourobank | 1507 | 0.25 | Читать Обзор | |
| 36 | eemi10 | 525 | 0.25 | Читать Обзор | |
| 37 | dimysya1 | 773 | 0.26 | Читать Обзор | |
| 38 | jil342 | 477 | 0.26 | Читать Обзор | |
| 39 | Sokolik.e83 | 311 | 0.26 | Читать Обзор | |
| 40 | KONING ERIK1 | 400 | 0.26 | Читать Обзор | |
| 41 | sv_dp1 | 364 | 0.27 | Читать Обзор | |
| 42 | crazypoker41 | 376 | 0.28 | Читать Обзор | |
| 43 | tamini11 | 3413 | 0.28 | Читать Обзор | |
| 44 | Pipi11 | 454 | 0.28 | Читать Обзор | |
| 45 | Elvina1981 | 475 | 0.28 | Читать Обзор | |
| 46 | 1961fyl | 603 | 0.28 | Читать Обзор | |
| 47 | meat loaf422 | 420 | 0.29 | Читать Обзор | |
| 48 | Kentavrsir | 789 | 0.29 | Читать Обзор | |
| 49 | JamesHL69 | 653 | 0.29 | Читать Обзор | |
| 50 | NANI 677 | 1132 | 0.29 | Читать Обзор | |
| 51 | Dmitriy Zb | 1317 | 0.29 | Читать Обзор | |
| 52 | stim89 | 373 | 0.29 | Читать Обзор | |
| 53 | kaymac | 838 | 0.29 | Читать Обзор | |
| 54 | Dikenson | 643 | 0.30 | Читать Обзор | |
| 55 | Nancy0099 | 344 | 0.30 | Читать Обзор | |
| 56 | conii27 | 2383 | 0.30 | Читать Обзор | |
| 57 | glennr0 | 551 | 0.30 | Читать Обзор | |
| 58 | natallisa | 584 | 0.30 | Читать Обзор | |
| 59 | hedphuq | 303 | 0.30 | Читать Обзор | |
| 60 | Toñopoker35 | 973 | 0.31 | Читать Обзор | |
| 61 | dymacek | 3917 | 0.31 | Читать Обзор | |
| 62 | katica65 | 631 | 0.31 | Читать Обзор | |
| 63 | BBIG MONEY GRIP | 442 | 0.31 | Читать Обзор | |
| 64 | will3420 | 962 | 0.31 | Читать Обзор | |
| 65 | Annunaki86 | 616 | 0.31 | Читать Обзор | |
| 66 | wojtus85 | 440 | 0.31 | Читать Обзор | |
| 67 | rasputin58 | 784 | 0.32 | Читать Обзор | |
| 68 | stevecoms | 560 | 0.32 | Читать Обзор | |
| 69 | DIMARIK9977 | 974 | 0.32 | Читать Обзор | |
| 70 | armlus | 428 | 0.32 | Читать Обзор | |
| 71 | Maciej1256 | 1326 | 0.32 | Читать Обзор | |
| 72 | misuci1974 | 395 | 0.32 | Читать Обзор | |
| 73 | marion98 | 1259 | 0.32 | Читать Обзор | |
| 74 | 5*Stunner_80 | 2222 | 0.32 | Читать Обзор | |
| 75 | Yopitanja | 981 | 0.33 | Читать Обзор | |
| 76 | Kiki_supak | 498 | 0.33 | Читать Обзор | |
| 77 | bvi8888 | 1177 | 0.33 | Читать Обзор | |
| 78 | =ISPANKA=MLN | 1625 | 0.33 | Читать Обзор |
| Игрок | Рум | Сыграно рук | Aggression Factor | Читать Обзор | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mk567 | 96 | 0.10 | Читать Обзор | |
| 2 | dymacek | 283 | 0.26 | Читать Обзор | |
| 3 | conii27 | 359 | 0.26 | Читать Обзор | |
| 4 | La Blanca 48 | 81 | 0.29 | Читать Обзор | |
| 5 | djlee555 | 78 | 0.30 | Читать Обзор | |
| 6 | USENIX | 284 | 0.31 | Читать Обзор | |
| 7 | FINGIN | 104 | 0.33 | Читать Обзор | |
| 8 | DR_Puyol | 59 | 0.33 | Читать Обзор | |
| 9 | cip101179 | 67 | 0.34 | Читать Обзор | |
| 10 | gak4771 | 82 | 0.36 | Читать Обзор | |
| 11 | ANDREINA2212 | 185 | 0.36 | Читать Обзор | |
| 12 | magnummeke2 | 185 | 0.36 | Читать Обзор | |
| 13 | serega molod | 235 | 0.36 | Читать Обзор | |
| 14 | wwwfabit | 122 | 0.36 | Читать Обзор | |
| 15 | denis.mugik | 79 | 0.37 | Читать Обзор | |
| 16 | jarecki433 | 178 | 0.37 | Читать Обзор | |
| 17 | Siam77 | 160 | 0.38 | Читать Обзор | |
| 18 | sakis13_x | 79 | 0.38 | Читать Обзор | |
| 19 | kittyskats | 78 | 0.39 | Читать Обзор | |
| 20 | fabim_ze | 236 | 0.41 | Читать Обзор | |
| 21 | Opi44 | 75 | 0.41 | Читать Обзор | |
| 22 | PMSoccer | 118 | 0.42 | Читать Обзор | |
| 23 | ZsuPoker | 75 | 0.43 | Читать Обзор | |
| 24 | killerbuds99 | 103 | 0.43 | Читать Обзор | |
| 25 | zhudikas | 137 | 0.43 | Читать Обзор | |
| 26 | costa43 | 150 | 0.44 | Читать Обзор | |
| 27 | gabisgold | 100 | 0.44 | Читать Обзор | |
| 28 | dericdonkey | 61 | 0.44 | Читать Обзор | |
| 29 | evi1987_x | 92 | 0.45 | Читать Обзор | |
| 30 | Tawicu | 129 | 0.46 | Читать Обзор | |
| 31 | andrij511 | 108 | 0.46 | Читать Обзор | |
| 32 | vladdvai666 | 247 | 0.49 | Читать Обзор | |
| 33 | Katya2000 | 214 | 0.49 | Читать Обзор | |
| 34 | PRO100HoLdEM | 180 | 0.49 | Читать Обзор | |
| 35 | pmmp331 | 91 | 0.52 | Читать Обзор | |
| 36 | PePe0073 | 293 | 0.52 | Читать Обзор | |
| 37 | luciofraile | 67 | 0.53 | Читать Обзор | |
| 38 | sergioARM | 75 | 0.54 | Читать Обзор | |
| 39 | almirhorie | 91 | 0.54 | Читать Обзор | |
| 40 | johnnie21 | 92 | 0.55 | Читать Обзор | |
| 41 | ris00707 | 149 | 0.55 | Читать Обзор | |
| 42 | cosmin74 | 70 | 0.56 | Читать Обзор | |
| 43 | metior | 360 | 0.56 | Читать Обзор | |
| 44 | stevesketch | 151 | 0.56 | Читать Обзор | |
| 45 | sergic23 | 127 | 0.56 | Читать Обзор | |
| 46 | paok77a_x | 728 | 0.57 | Читать Обзор | |
| 47 | xrickraisex | 120 | 0.57 | Читать Обзор | |
| 48 | diabel_24 | 299 | 0.57 | Читать Обзор | |
| 49 | domingochang | 114 | 0.58 | Читать Обзор | |
| 50 | marmota3 | 202 | 0.59 | Читать Обзор | |
| 51 | ermulo | 211 | 0.59 | Читать Обзор | |
| 52 | depseco | 156 | 0.59 | Читать Обзор | |
| 53 | vlodi666 | 101 | 0.60 | Читать Обзор | |
| 54 | diablejo75 | 63 | 0.60 | Читать Обзор | |
| 55 | Jon_tanchist | 77 | 0.61 | Читать Обзор | |
| 56 | serg14782 | 87 | 0.62 | Читать Обзор | |
| 57 | _Niheranessu | 260 | 0.62 | Читать Обзор | |
| 58 | Igrik4 | 75 | 0.62 | Читать Обзор | |
| 59 | PaikuhanAA | 677 | 0.62 | Читать Обзор | |
| 60 | shammedov | 93 | 0.63 | Читать Обзор | |
| 61 | FhantasyRush | 210 | 0.64 | Читать Обзор | |
| 62 | practicianul | 153 | 0.64 | Читать Обзор | |
| 63 | Miesman | 586 | 0.64 | Читать Обзор | |
| 64 | ady011 | 113 | 0.64 | Читать Обзор | |
| 65 | Denis3011 | 159 | 0.64 | Читать Обзор | |
| 66 | robo877 | 364 | 0.64 | Читать Обзор | |
| 67 | sl1kon | 75 | 0.64 | Читать Обзор | |
| 68 | sherwinner | 232 | 0.65 | Читать Обзор | |
| 69 | grifiit | 97 | 0.65 | Читать Обзор | |
| 70 | 37352 | 153 | 0.65 | Читать Обзор | |
| 71 | robbo375 | 144 | 0.66 | Читать Обзор | |
| 72 | TIROLNR1 | 90 | 0.67 | Читать Обзор | |
| 73 | neergaarddk | 139 | 0.67 | Читать Обзор | |
| 74 | misleanu | 163 | 0.67 | Читать Обзор | |
| 75 | D.Groß1980 | 131 | 0.67 | Читать Обзор | |
| 76 | man 111 man | 129 | 0.68 | Читать Обзор | |
| 77 | chirva007 | 309 | 0.68 | Читать Обзор | |
| 78 | KATANA_D1 | 88 | 0.68 | Читать Обзор | |
| 79 | Bobbin1977 | 114 | 0.68 | Читать Обзор | |
| 80 | Bao1975 | 101 | 0.69 | Читать Обзор | |
| 81 | windrunner22 | 487 | 0.69 | Читать Обзор | |
| 82 | SeNiKo604 | 82 | 0.69 | Читать Обзор | |
| 83 | JareJae | 969 | 0.70 | Читать Обзор | |
| 84 | StraitGame2 | 179 | 0.70 | Читать Обзор | |
| 85 | postmeisje1 | 244 | 0.70 | Читать Обзор | |
| 86 | eirini.p | 89 | 0.70 | Читать Обзор | |
| 87 | NICKL7 | 274 | 0.70 | Читать Обзор | |
| 88 | izzagrad2194 | 99 | 0.71 | Читать Обзор | |
| 89 | SHEITAN555 | 147 | 0.71 | Читать Обзор |
Отчёты МаркетПульс
- Маркет пульс
- Самое высокое BB/100 в онлайн покере
- Самое низкое BB/100 в онлайн покере
- Самый высокий VP$IP в онлайн покере
- Самый низкий VP$IP в онлайн покере
- 100 самых крупных проигрышей в Холдем кеш играх
- Наиболее агрессивные игроки в онлайн покер
- Наименее агрессивные игроки в онлайн покер
- Онлайн трафик
- Самые прибыльные игроки в холдем
- Крупнейшие поты